TIRZEPATIDE
ONE FLAT PRICE — NO MATTER THE DOSE
| # | STRENGTH 10MG/ML | Units/Month | 1 Month | 2 Months | 3 Months |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 mg | 25 Units | $499 | $999 | $1,497 |
| $299 | $598 | $897 | |||
| 2 | 5.0 mg | 50 Units | $499 | $999 | $1,499 |
| $299 | $598 | $897 | |||
| 3 | 7.5 mg | 75 Units | $599 | $1,199 | $1,797 |
| $299 | $598 | $897 | |||
| 4 | 10.0 mg | 100 Units | $699 | $1,398 | $2,097 |
| $299 | $598 | $897 | |||
| 5 | 12.5 mg | 125 Units | $799 | $1,599 | $2,397 |
| $299 | $598 | $897 | |||
| 6 | 15.0 mg | 150 Units | $899 | $1,798 | $2,697 |
| $299 | $598 | $897 |
SAVE UP TO $1,800 — Same flat price regardless of your dose!


















